- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:中國
- 正弦波:1μHz~15MHz
- 方波:\t 1μHz~15MHz
- 三角波:1μHz~ 15MHz
- 脈沖:100μHz~6MHz
- 噪聲(-3dB):7MHz帶寬
該系列雙通道函數/任意波形發生器采用直接數字合成(DDS)技術,使輸出信號穩定準確。
儀器輸出通道設置CH1通道輸出和CH2通道輸出。 CH1通道是主要輸出通道,用于輸出以下所有功能; CH2通道是輸出基本波形和任意波的輔助通道。用戶可以在實用程序中切換通道主輔關系。波形發生器波形發生器波形發生器
產品特點
3.5英寸480x320TFT LCD,圖形界面友好;
采樣率:200MSa/S,垂直分辨率:13 bit,存儲深度:8k;
內置5個基本波形和32個任意波形;
內部/外部AM、FM、PM、ASK、FSK和PSK調制功能;
具有RS232接口、USB Device、USB Host接口,支持U盤存儲(USB Host Optiona)。
技術參數
型號 | MFG-3215 | MFG-3225 | MFG-3240 | MFG-3260 |
頻率特性 | ||||
正弦波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz~60MHz |
方波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz ~15MHz |
三角波 | 1μHz~ 15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
脈沖 | 100μHz~6MHz | 100μHz~6MHz | 100μHz~6MHz | 100μHz~6MHz |
任意波 | 1μHz~6MHz | 1μHz~6MHz | 1μHz ~6MHz | 1μHz~6MHz |
噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | |||
頻率分辨率 | 1μHz | |||
頻率準確度 | ±5ppm | |||
頻率穩定度 | ±1ppm/3小時 | |||
波形特性 | ||||
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,脈沖,噪聲,任意波(含DC) 其中任意波有32種,還有50種用戶自定義波形 | |||
波形長度 | 8192點 | |||
波形采樣率 | 200MSa/s | |||
波形垂直分辨率 | 13位 | |||
正弦波特性 | ||||
正弦波 | 諧波抑制度 | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) | ||
總諧波失真度 | <0.8%(20Hz~20kHz,0dBm) | |||
方波信號特性 | ||||
方波 | 上升/下降時間 | <20ns | ||
過沖 | <5% | |||
占空比 | freq<100kHz:1%~99%; 100kHz≤freq<5MHz:20%~80%; 5MHz≤freq:40%~60%(0.1% resolution) | |||
脈沖波特性 | ||||
脈沖波 | 脈沖寬度 | 最小20ns;1ns分辨率 | ||
邊沿跳變時間 | 最小20ns; | |||
過沖 | <5% | |||
抖動 | 6ns+0.1%的周期 | |||
鋸齒波 | 線性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | ||
對稱性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | |||
輸出特性 | ||||
振幅 | ||||
幅值范圍 | 頻率<10MHz | 10MHz≤頻率<30MHz | 30MHz≤頻率 | |
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp -10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | ||
幅值分辨率 | 1mV | |||
幅值準確度 | 設置值的1%+2mVpp (1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||
幅值平坦度 (相對于1k正弦波,1Vpp) | ±0.4dB<10MHz ±1.0dB ≥10MHz | |||
輸出阻抗 | 50Ω±10%〔典型) | |||
保護 | 所有信號輸出端都可在負載短路情況下工作60s以內 | |||
偏移 | ||||
輸出幅度>0.1V | 2mV<?輸出幅度≤0.1V | |||
輸出范圍 | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | ||
偏置分辨率 | 1mV | |||
相位特性 | ||||
輸出范圍 | 0-359.9° | |||
偏置分辨率 | 0.1° | |||
外測量功能 | ||||
頻率計功能 | 頻率測量范圍 | 1Hz~100MHz | ||
閘門時間 | 0.01s~10s連續調節 | |||
計數器功能 | 計數范圍 | 0 ~4294967295 | ||
計數方式 | 手動 | |||
輸入信號電壓范圍 | 2Vpp~20Vpp | |||
耦合方式 | 直流或交流兩種耦合方式 | |||
脈寬測量 | 1ns分辨率,可達可測20s | |||
周期測量 | 1ns分辨率,可達可測20s | |||
SYNC輸出 | ||||
輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||
電平 | TTL兼容 | |||
阻抗 | 50Ω | |||
上升/下降時間 | <25ns | |||
可達頻率 | 25MHz |









詢價














