特性: 應用:
●高 ●環境科研機構
●測量范圍廣 ●建筑
●安裝簡便,外殼堅固,無需維護 ●工業應用
●磁力非接觸原理測量,啟動值 ● 交通系統
●外殼堅固 ●風力發電廠
●價格實惠
| 貨號 | 14567(wind direction) | 14567(wind speed) |
| 測量范圍 | 風向:0—360度 | 風速:0—50m/s |
| <±2° | 〈±2℅FS | |
| 分辨率 | 2° | 〈0.7m/s |
| 輸出 | 0(4)—20mA/0—2V/0—10V | |
| 信號 | RS232 或 RS485 | |
| 測量原理 | 霍爾傳感器陣列 | |
| 外殼 | 氧化鋁,IP55 | |
| 電源 | 24(20-28)VDC,800mA,電控加熱 18W | |
| 應用環境 | -30—70℃,帶加熱 | |



詢價














