【詳細說明】
現貨供應 虹潤 NHR-5400 NHR-5400 NHR-5400 60段PID自整定調節(jié)器
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400系列60段PID自整定調節(jié)器主要針對現場溫度信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于需要進行高多段曲線程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵,窯爐升溫等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上參數為儀表參數,如果不是儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號時須完整,沒有選到的功能項不能省略,須用“X”補上。 例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400 虹潤儀表 PID調節(jié)器 現貨供應









