- 品牌/商標:東京精密
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
東京精密圓度儀多少錢一臺,東京精密圓度儀,東京精密圓度儀湖北代理商,東京精密圓度儀武漢銷售商,請咨詢 武漢科賽思機電有限公司(東京精密圓度儀服務商)
產品描述:
·采用靜壓空氣軸承,世界的回轉,可達(0.02+6H/10000)μm
·穩定性高,Z軸、R軸和θ軸等,采用空氣軸承結構
·可操作性強,配有多種型號的保持架,便于測量各種工作
1.L型手動保持架(標配),可以滿足常用的測量需求
2.L型自動保持架(選配),除了能滿足常用的測量需求以外,可以實現自動程序的測量,提高效率
3 .偏置型手動/自動保持架(選配),傳統的偏置型保持架,測針針尖通常在R軸的延長線上,
這樣在測量壁厚比較大或內孔比較深的工作時,存在干涉。偏置型保持架使測針針尖在R軸
延長線下80MM的位置,極好地解決了這個問題。
·歲件功能強大,配備有具有網絡時代特點的高自由度TIMS,可以任意進行各測量機之間的數據交換 技術參數:
| 型號 | RONDCOM65A | RONDCOM60A | RONDCOM55B | ||||||||||
| 測量方式 | 自動/手動 | ||||||||||||
| 測量范圍 | 測量直徑 | φ420mm | φ350 | ||||||||||
| 左右移動范圍(R軸) | 220mm | 190mm | |||||||||||
| 上下移動范圍(Z軸) | 500mm(高立柱:800mm) | 350mm(高立柱:500mm) | |||||||||||
| 裝載直徑 | φ680mm | φ600mm | |||||||||||
| 測量高度 | 外徑:500(高立柱:800mm) | 外徑:350mm(高立柱:500mm) | |||||||||||
| 回轉 | 回轉方向JIS B 7451-1997 | (0.01+6H/10.000)(H:臺面到測量點的高度) | (0.02+6H/10.000)μm(H:臺面到測量點的高度) | ||||||||||
| 直線度 | Z軸(上下方向) | 0.05μm/100mm 0.20μm/500mm(高立柱:0.10μm/100μm 0.50μm/800mm) | 0.10μm/100mm 0.25μm/500mm(高立柱:0.20μm/100mm 0.60μm/800mm) | 0.15μm/100mm 0.30μm/350mm(高立柱:0.50μm/500mm) | |||||||||
| R軸(半徑方向) | 0.5μm/200mm | 1.0μm/100mm | |||||||||||
| 平行度 | Z軸(上下方向) | 1.5μm/500mm | 1.5μm/350mm(高立柱:2.0μm/500mm) | ||||||||||
| R軸(半徑方向) | 0.5μm/200mm | 2.0μm/100mm | |||||||||||
| 指示 | R軸(半徑方向) | (2+L/220)μm L:測量長度 | (2+L/185)μm L:測量長度 | ||||||||||
| 回轉速度(θ軸) | 測量時 | 2—10轉/分 | |||||||||||
| 自動調中心和傾斜時 | 2、4、6、10、20轉/分 | ||||||||||||
| Z軸速度 | 測量速度(移動速度) | 0.6-6mm/s(30mm/s) | 0.6-6mm/s(20mm/s) | ||||||||||
| R軸速度 | 測量速度(移動速度) | 0.6-6mm/s(20mm/s) | |||||||||||
| 自動停止 | Z軸/R軸 | ±5μm | |||||||||||
| 回轉臺 | 回轉臺外徑 | φ290mm | |||||||||||
| 調整范圍/中心傾斜 | ±5mm/±1o | ||||||||||||
| 裝載重量 | 60Kg | ||||||||||||
| 傳感器 | 測量力 | 30—100mN(可調) | |||||||||||
| 測針形狀 | φ1.6mm鋼球、長度53mm | ||||||||||||
| 測量點數 | 3600點/轉 | ||||||||||||
| 濾波類型 | 數字濾波器 | 高斯/2RC/多槽軸 | |||||||||||
| CUTOFF | 回轉方向(θ軸) | 低通 | 15.50.150.500峰/轉 15—1500任意值 峰/轉 | ||||||||||
| 帶通 | 15—150、15—500峰/轉 | ||||||||||||
| 直動方向(Z軸) | 低通 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm (小分度0.001mm) | |||||||||||
| 倍率 | 10—200K(22個)、自動、測量倍率 | ||||||||||||
| 評價方式 | MZC(小區域圓法)、LSC(小二乘圓法)、MIC(內接圓法)、MCC(小外接圓法)、N.C(無修正法)、Multi(復合指定) | ||||||||||||
| 測量項目 | 回轉方向 | 圓度、平面度、平面度(多)平行度、同心度、同軸度、圓柱度、徑向偏差、垂直度、厚度偏差、跳動、直徑測定、部分圓 | |||||||||||
| 直動方向 | 直線度(Z軸)、直線度(R軸)圓柱度、垂直度、平行度、徑向偏差、軸心直線度、錐度比 | ||||||||||||
| 分析處理功能 | 調中心調傾斜功能、刻槽功能(上下限、角度、光標)、圓度評價方法的組合功能、設計值比較功能、圓柱度三維圖形表示(素描線、陰影線、輪廓線)、實時顯示功能、輪廓特征曲線(負荷曲線、振幅分布曲線、功能譜曲線)CNC自動測量功能、自動調中心調傾斜功能 | ||||||||||||
| 特殊功能 | 偏執型保持架及CNC偏執型保持架(選配) | ||||||||||||
| 顯示(液晶顯示器) | 17寸LCD | ||||||||||||
| 顯示項目 | 測量條件、測量參數、打印輸出條件、輪廓線(平面、展開和三維圖形)、備注、錯誤信息等 | ||||||||||||
| 記錄方式 | 彩色打印機或激光打印機 | ||||||||||||
| 要素 | 電壓 | AC/220V .50—60Hz ±10% | |||||||||||
| 功率 | 約800VA(不含打印機) | ||||||||||||
| 氣壓 | 供給壓力:0.5-0.7MPa、 使用壓力:0.4 MPa | ||||||||||||
| 耗氣量 | 49N |/分 | 30N|/分 | |||||||||||
| 尺寸(W*D*H) | 1900*950*1800*(2100)mm | 2000*950*1950*(2100)mm | 2000*950*1850*(2000)mm | ||||||||||
| 重量 | 790(910) Kg | 600(640)Kg | 400(420)Kg | ||||||||||

















