

| 電感式傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC | |||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 90...250 AC (47...63 Hz) | |||||||
| 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 (...50 °C) / 200 (...70 °C) | |||||||
| 負(fù)載電流 (值) [mA] | î: 1.5 A (10 ms / 0.5 Hz) | |||||||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 15 | |||||||
| 短路保護(hù) | 否 | |||||||
| 反性保護(hù) | 否 | |||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 否 | |||||||
| 電壓降 [V] | < 11 | |||||||
| 漏電流 [mA] | < 6 | |||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 [mm] | 120 &plun; 10 % | |||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | |||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 3 | |||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||||||
| 護(hù)等級(jí) | IP 65, II | |||||||
| EMC電磁兼容 |
聯(lián)系方式樂(lè)清市守正電氣廠
服務(wù)熱線 86-0577-62779692 相關(guān)產(chǎn)品您可能感興趣的產(chǎn)品
提示:您在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)上采購(gòu)商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。 請(qǐng)廣大采購(gòu)商認(rèn)準(zhǔn)帶有維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)認(rèn)證的(金牌會(huì)員、VIP會(huì)員、至尊VIP會(huì)員、百維通)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)!
| |||||||









