| 型 號 | 說 明 | ||||||||
| KCXJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 智能巡檢儀 |
| 輸入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 輸入信號 | 0 | 智能萬用混合輸入 | |||||||
| 1 | 電壓 | ||||||||
| 2 | 電流 | ||||||||
| 3 | 熱電阻 | ||||||||
| 4 | 熱電偶 | ||||||||
| 變送輸出 | 0 | 無輸出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 報警方式 | 0 | 無報警 | |||||||
| 1 | 上、下限統一報警接點輸出 | ||||||||
| 2 | 8通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道雙限分別報警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道單限分別報警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分別報警盒供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通訊功能 | 缺省為無通訊功能 | ||||||||
| T | 有通訊功能 | ||||||||
| 供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
| A | 線性電源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(寬×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm橫式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm豎式 | ||||||||







