| 儀器型號 | 2010 | 3020 | 4030 | |||
| X、Y方向移動行程 | 200×100mm | 300×200mm | 400×300mm | |||
| Z軸升降范圍 | 150mm | 150mm | 150mm | |||
| X、Y小顯示值 | 0.001mm | |||||
| 光學放大倍率 | 0.7~4.5X | |||||
| 影像放大倍率 | 20X~120X | |||||
| 視場范圍 | 10~1.6mm | |||||
| CCD | 30萬像素彩色高清晰度攝影機 | |||||
| 測量軟件 | 影像式2D測量軟件(帶自動尋邊) | |||||
| PC主機 | 標準配置(另購) | |||||
| 儀器基座 | 花崗石 | |||||
| 照明 | 上、下光源均用可調節亮度LED無影燈 | |||||
| 重量(kg) | 50 | 75 | 105 | 125 | ||









