- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:重慶
弧光保護裝置是一款多功能的弧光監測系統,廣泛應用于電力、 水利、交通、工業、礦產、新能源、艦船、建筑樓宇等行業。裝置集保護、監視、控制、通訊、事件記錄等多種功能于一體,實現輸配電系統的弧光保護和自動控制功能。
AFR-4中高壓柜多通道弧光保護繼電器特點
≤5ms快速繼電器跳閘;
區域弧光檢測;
多種組合跳閘模式;
斷路器失靈保護;
4路弧光信號檢測;
電弧檢測和過流檢測雙判據;
集成/RS485 MODBUS通訊協議;
支持ST可見光和ST紫外線傳感器接入。
AFR-4中高壓柜多通道弧光保護繼電器參數
工作電源(Working power) | |
裝置電源 | AC/DC 85-265V |
Power supply | AC/DC 85-265V |
電源功耗 | ≤8W |
Power consumption | ≤8W |
采樣電流(Current) | |
額定電流輸入 | 5A或1A,頻率50/60Hz |
Rated current input | 5A/1A,Frequency 50Hz/60Hz |
測量范圍 | 0.06-6In |
Measuring range | 0.06-6In |
精度誤差 | ±2.5% |
Error | ±2.5% |
弧光信號(ARC signal input) | |
弧光通道數 | 4個 |
Number of channels | 4channels |
傳感器類型 | 無源物理透鏡 |
Sensor type | Passive physical lens |
傳輸介質 | 塑料光纖 |
Transmission Medium | Plastic Optical Fiber |
動作閾值 | 8000lux(±20%) |
Visible optical threshold | 8000lux(±20%) |
光譜響應帶寬 | 280nm-550nm |
Visible Spectrum | 280nm-550nm |
紫外光動作閾值 | 5mw/cm2(±20%) |
UV threshold | 5mw/cm2(±20%) |
紫外光譜響應帶寬 | 280nm~400nm |
UV Spectrum | 280nm~400nm |
動作時間(Action time) | |
單純弧光動作時間(快速出口) | ≤5ms |
ARC Trip(Fast trip) | ≤5ms |
單純弧光動作時間(繼電器出口) | ≤8ms |
ARC Trip(Relay) | ≤8ms |
弧光&電流動作時間 | ≤15ms |
ARC + Current | ≤15ms |
繼電器輸出(Relay) | |
開入量類型 | 1路,無源接點 |
Digital Input (DI) | 1 channel,Passive Dry Contact |
繼電器數量 | 6路 |
Relay quantity | 6 Relay output |
快速跳閘出口 | 1路 |
Fast trip | 1 Fast trip output |
工作電壓 | AC250V/5A |
Operating Voltage | 5A@250VAC |
通訊接口(Communication Interface) | |
通訊類型 | RS485 |
Communication type | RS485 |
AFR-4中高壓柜多通道弧光保護裝置應用場景
變電站;
箱式變電站;
水利工程;
火電廠電氣開關設備;
風電場和光伏電站開關設備;
大型市政工程項目。












