OMRON條形碼讀碼器,歐姆龍讀碼器
| 型號(hào) | V500-R2CF | |
|---|---|---|
| 視野方向 | 正視 | |
| 適用代碼 | 條形碼 | WPC(JAN/EAN/UPC), Codabar(NW-7), ITF,Industrial2of5(STF), Code39, Code93,Code128, GS1-128(EAN-128), GS1-Databar(RSS-14),GS1-Databar Limited(RSS Limited), GS1-Databar Expanded(RSS Expanded) |
| 讀取位數(shù) | 無(wú)限制(因條形碼寬度和讀取距離而異) | |
| 讀取* | 小分辨率 | 條形碼: 0.15mm |
| 對(duì)比度(PCS) | 0.45以上(白色反射率70%以上) | |
| 讀取距離 | 60~270mm(細(xì)條形碼: 0.5mm時(shí)) | |
| 讀取角度 | 40°(含左右邊緣)以內(nèi) | |
| 斜交角(α) | ±60°(上10°~下8°除外) | |
| 俯仰角(β) | ±30° | |
| 傾角(γ) | ±25° | |
| 彎曲讀取(R) | R≥20mm(UPC12位) | |
| 光源 | 紅色半導(dǎo)體激光(波長(zhǎng): 650nm) | |
| 光輸出 | 1.0mW以下(相當(dāng)于JIS 2級(jí)) | |
| 掃描類(lèi)型 | 光柵掃描 | |
| 掃描數(shù) | 1000次掃描/秒 | |
| 接口 | 通信規(guī)格 | RS-232C |
| OK/NG輸出 | NPN開(kāi)路集電極輸出(需加工電纜) | |
| 功能設(shè)定方法 | 菜單讀取方式或主機(jī)指令方式 | |
| 功能規(guī)格 | 讀取觸發(fā) | 外部觸發(fā)(晶體管輸入) 指令觸發(fā)(RS-232C) 通過(guò)本體的掃描按鈕進(jìn)行的測(cè)試讀取觸發(fā) |
| OK/NG信號(hào) | 讀取成功時(shí)OK信號(hào)ON 登錄標(biāo)簽以外的標(biāo)簽讀取成功時(shí)NG信號(hào)ON | |
| 顯示LED | 讀取成功時(shí)OK LED(綠)點(diǎn)亮 | |
| 蜂鳴器 | 讀取成功時(shí)通過(guò)蜂鳴聲進(jìn)行通知(可靜音) | |
| 電源電壓 | 電源電壓 | DC4.5~5.5V |
| 消耗電流 | 工作時(shí):500mA以下 待機(jī)時(shí):150mA以下 | |
| 沖擊電流 | 2.0A MAX | |
| 環(huán)境規(guī)格 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0~+45℃ 儲(chǔ)存時(shí):-10~+60℃ |
| 環(huán)境濕度范圍 | 20~85%RH(不結(jié)冰、不凝露) | |
| 環(huán)境條件 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
| 外部干擾光 | 熒光燈:4,000lx以下 太陽(yáng)光:80,000lx以下 | |
| 耐振動(dòng) | 10~150Hz 單振幅0.35mm 3個(gè)方向(X/Y/Z)各8分鐘 10次 | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP54(IEC60529標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 重量 | 僅本體 | 約80g |
| 含附件 | 約190g(含安裝配件、絕緣板、螺釘) | |
| 包裝重量 | 約270g(含包裝箱) | |
| 外形尺寸 | 本體尺寸 | 約29(W)×34.5(D)×17(H)mm |
| 包裝尺寸 | 約245(W)×110(D)×40(H)mm | |
| 輸入輸出連接器 | 圓型DIN連接器 | |
| 代碼長(zhǎng)度 | 約1.5m | |
| 導(dǎo)線小彎曲半徑 | 約23mm | |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、菜單、安裝配件、絕緣板、M3×6螺釘(2個(gè))、M3×8螺釘(1個(gè))、M5×10螺釘(2個(gè)) | |
| 材質(zhì)·顏色 | 上側(cè)外殼 | 鎂合金壓鑄、黑色 |
| 前蓋 | PC、黑色 | |
| 標(biāo)簽類(lèi) | PET | |
| 讀取窗 | PMMA、透明 | |
| 電纜 | PVC、黑色 | |
| 絕緣板 | ABS、黑色 | |
| 安裝配件 | SUS304、銀色 | |
讀取區(qū)域(代表例)
(單位:mm)
·對(duì)比度: MRD 63%(PCS=0.9)
·條形碼: CODE39
·設(shè)置條件: 俯仰角α=0°、
斜交角β=15°
傾角γ=0°、
彎曲R=∞
| 窄條寬度 | 讀取距離(*1) | |
|---|---|---|
| A | 0.15mm | 70~140mm |
| B | 0.25mm | 60~200mm |
| C | 0.5mm | 60~270mm |
| D | 1.0mm | 70~330mm |



詢價(jià)














