- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京協亞
| XY-10W照度計水下照度計上海金梟XY-10W |
| XY-10W型數字式照度計是三位半液晶顯示的自動量程袖珍式照度計,采用測量硅光電池,配有V(γ)修正濾光片和平面型余弦校正器,能對各種顏色、各種角度的可見光進行測定。 |
| XY-10W照度計水下照度計北京協亞XY-10W |
技術參數
| 分辨率 | 0.01LX,自動換檔,3.5位LED顯示 |
| 測量范圍 | 0~1999*1021X,共分四個量程,各量程間的切換按光照度的大小自動進行 |
| 測量 | ±4%±1個字 |
| 零點漂移 | 4h內≤±1個字 |
| 疲勞特性(衰減特性) | ≤±1%≤±1個字 |
| 余弦特性 | 30°≤±2% 60°≤±5% 80°≤±12% |
| 色修正系數K | 在400-760mm波長范圍為0.98~1.02 |
| 溫度特性 | 在-20°C--40°C范圍內≤±3%±1個字 |









