- 電容器:九州空間生產(chǎn)
- 電熱電容器:北京現(xiàn)貨供應(yīng)
- 元器件用電容器:可貼牌
型號(hào):各種規(guī)格
類別:中頻專用
結(jié)構(gòu):固定
封裝外形:長(zhǎng)方形
電熱電容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液體作復(fù)合介質(zhì),高純鋁
箔作(電)極板;外殼為矩形鋁合金油箱,常配有水冷管.主要用于額定
電壓不大于3.6kV,頻率50kHz及以下的可控或可調(diào)的交流電力系統(tǒng)中,
專門用來(lái)改善感應(yīng)加熱,熔化,攪拌或鑄造裝置,以及類似應(yīng)用場(chǎng)合的功
率因數(shù).
電容器型號(hào)及表示意義 :JZ-RFM0.375-160-8S
R
系列代號(hào)(電熱)
F
液體介質(zhì)代號(hào)(二芳基乙烷)
M
固體介質(zhì)代號(hào)(聚丙烯薄膜)
3
設(shè)計(jì)序號(hào)
0.75
表示額定電壓(KV)
1000
表示額定容量(Kvar)
1
表示額定功率(KHz)
S
尾注號(hào)(水冷式)
| 常規(guī)電熱電容器外形尺寸數(shù)據(jù)表(可按客戶要求定制) | |||||||||
| 序號(hào) | 電容器型號(hào) | 額定電壓Kv | 額定容量 | 額定頻率kHz | 電容(μF) | 組數(shù) | 電容器外形尺寸(mm) | ||
| 1 | w | h | |||||||
| 1 | 0.375-160-8S | 0.375 | 160 | 8 | 22.635 | 4 | 303 | 120 | 220 |
| 2 | 0.375-250-2.5S | 0.375 | 250 | 2.5 | 113.18 | 4 | 303 | 120 | 240 |
| 3 | 0.375-500-2.5S | 0.375 | 500 | 2.5 | 226.35 | 6 | 336 | 142 | 300 |
| 4 | 0.375-640-8S | 0.375 | 640 | 8 | 90.541 | 8 | 336 | 142 | 200 |
| 5 | 0.375-1000-2S | 0.375 | 1000 | 2 | 565.88 | 10 | 440 | 170 | 400 |
| 6 | 0.375-1000-4S | 0.375 | 1000 | 4 | 282.94 | 10 | 336 | 142 | 350 |
| 7 | 0.375-1000-8S | 0.375 | 1000 | 8 | 141.47 | 10 | 336 | 142 | 210 |
| 8 | 0.5-640-20S | 0.5 | 640 | 20 | 20.372 | 6 | 303 | 120 | 300 |
| 9 | 0.5-1000-1S | 0.5 | 1000 | 1 | 636.62 | 8 | 440 | 165 | 435 |
| 10 | 0.5-1000-8S | 0.5 | 1000 | 8 | 79.577 | 10 | 336 | 142 | 240 |
| 11 | 0.75-360-1S | 0.75 | 360 | 1 | 101.86 | 2 | 303 | 120 | 240 |
| 12 | 0.75-500-15S | 0.75 | 500 | 15 | 9.4314 | 4 | 303 | 130 | 205 |
| 13 | 0.75-640-4S | 0.75 | 640 | 4 | 45.271 | 4 | 303 | 120 | 270 |
| 14 | 0.75-640-8S | 0.75 | 640 | 8 | 22.635 | 4 | 303 | 120 | 175 |
| 15 | 0.75-720-1S | 0.75 | 720 | 1 | 203.72 | 4 | 336 | 142 | 300 |
| 16 | 0.75-1000-0.5S | 0.75 | 1000 | 0.5 | 565.88 | 6 | 440 | 165 | 400 |
| 17 | 0.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.94 | 6 | 336 | 142 | 400 |
| 18 | 0.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.94 | 6 | 336 | 165 | 325 |
| 19 | 0.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.94 | 6 | 336 | 165 | 365 |
| 20 | 0.75-1000-2.5S | 0.75 | 1000 | 2.5 | 113.18 | 6 | 336 | 142 | 240 |
| 21 | 0.75-1000-4S | 0.75 | 1000 | 4 | 70.736 | 6 | 336 | 142 | 240 |
| 22 | 0.75-1000-8S | 0.75 | 1000 | 8 | 35.368 | 6 | 336 | 142 | 220 |
| 23 | 0.75-1000-10S | 0.75 | 1000 | 10 | 28.294 | 6 | 336 | 142 | 200 |
| 24 | 0.75-1500-1S | 0.75 | 1500 | 1 | 424.41 | 8 | 440 | 170 | 350 |
| 25 | 0.75-1500-2.5S | 0.75 | 1500 | 2.5 | 169.77 | 8 | 336 | 142 | 340 |
| 26 | 0.75-2000-1S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.88 | 10 | 440 | 170 | 465 |
| 27 | 1.0-560-20S | 1 | 560 | 20 | 4.4563 | 4 | 303 | 120 | 165 |
| 28 | 1.0-640-8S | 1 | 640 | 8 | 12.732 | 4 | 303 | 120 | 165 |
| 29 | 1.0-1000-2.5S | 1 | 1000 | 2.5 | 63.662 | 6 | 336 | 142 | 270 |
| 30 | 1.2-1000-1S | 1.2 | 1000 | 1 | 110.52 | 4 | 336 | 142 | 300 |
| 31 | 1.2-1200-0.7S | 1.2 | 1200 | 0.7 | 189.47 | 6 | 440 | 165 | 300 |
| 32 | 1.2-1200-10S | 1.2 | 1200 | 10 | 13.263 | 6 | 336 | 126 | 240 |
| 33 | 1.2-2000-0.5S | 1.2 | 2000 | 0.5 | 442.1 | 8 | 440 | 205 | 440 |
| 34 | 1.2-2000-1S | 1.2 | 2000 | 1 | 221.05 | 8 | 440 | 165 | 350 |
| 35 | 1.25-2000-40S | 1.25 | 2000 | 40 | 4.9687 | 8 | 400 | 170 | 565 |
| 36 | 1.3-2000-0.5S | 1.3 | 2000 | 0.5 | 376.7 | 8 | 440 | 205 | 440 |
| 37 | 1.4-2000-0.5S | 1.4 | 2000 | 0.5 | 324.81 | 6 | 440 | 205 | 425 |
| 38 | RFM 1.5-1000-0.2S | 1.5 | 1000 | 0.2 | 353.68 | 6 | 440 | 205 | 495 |
| 39 | RFM 1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000 | 0.5 | 141.47 | 6 | 336 | 142 | 515 |
| 40 | RFM 1.5-1500-0.5S | 1.5 | 1500 | 0.5 | 212.21 | 6 | 440 | 205 | 335 |
| 41 | RFM 1.5-2000-2.5S | 1.5 | 2000 | 2.5 | 56.588 | 6 | 336 | 142 | 400 |
| 42 | RFM11.6-2000-0.5 | 1.6 | 2000 | 0.5 | 248.68 | 6 | 440 | 207 | 395 |
| 43 | RFM21.6-2000-0.5S | 1.6 | 2000 | 0.5 | 248.68 | 6 | 440 | 205 | 440 |
| 44 | RFM 1.6-2000-0.7S | 1.6 | 2000 | 0.7 | 177.63 | 6 | 440 | 205 | 325 |
| 45 | RFM 1.7-1500-0.25S | 1.7 | 1500 | 0.25 | 330.43 | 4 | 440 | 205 | 610 |
| 46 | RFM 1.7-2000-0.5S | 1.7 | 2000 | 0.5 | 220.28 | 6 | 440 | 205 | 435 |
| 47 | RFM1.7-3000-0.5S | 1.7 | 3000 | 0.5 | 330.43 | 8 | 440 | 205 | 610 |
| 48 | RFM 1.8-3000-1S | 1.8 | 3000 | 1 | 147.37 | 8 | 440 | 165 | 440 |
| 49 | RFM 2.0-3768-25S | 2 | 3768 | 25 | 5.997 | 1 | 378 | 126 | 380 |
| 50 | RFM 2.5-2000-0.3S | 2.5 | 2000 | 0.3 | 169.77 | 4 | 440 | 205 | 650 |
| 51 | RFM 2.5-2000-0.5S | 2.5 | 2000 | 0.5 | 101.86 | 4 | 440 | 205 | 420 |
| 52 | RFM 3.0-500-30S | 3 | 500 | 30 | 0.2947 | 2串7并 | 200 | 120 | 210 |



詢價(jià)














