名稱 | 參數 |
尺寸(L×W×H) | 2~16通道:483×280×153mm |
重量(大約) | 2~16通道:5kg |
電源 | 100~240VAC@50~60Hz,工作電壓:12VDC,標配12VDC轉換器 |
激光器 | 近紅外二極管激光器 |
環境要求 | -10oC~+50oC,800~1200mbar,0~95%RH |
檢測范圍 | 動態5級(從ppb到%),用戶自行設定 |
HF氣體 檢測靈敏度 (檢測下限) | 0.03ppm/每米光程 對于典型的10米直徑煙囪安裝:3ppb 對于典型的150米電解車間內屋頂開放長光程安裝:0.1ppb |
響應時間 | 1秒 |
校正 | 廠家設定,用戶無需校正 |
數據存儲 | 內置2GB閃存,外部通過網口或RS232連接外部電腦存儲 |
輸出接口 | RS232,以太網網口,4~20mA,狀態繼電器 |
操作軟件 | LasIRView |







