技術參數:
| 產品型號 | 通道數 | 量程 | 可變量 | 測試 | 準確度 | 度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
| 范圍 | 體積 | 標準型 | 增強型 | ||||||
| 722001 | 1-ch | 5 μl | - | 5 μl | 1.30 % | 1.20 % | - | - | A,C L,M,N |
| 722004 | 1-ch | 10 μl | - | 10 μl | 0.80 % | 0.80 % | - | - | A,C L,M,N |
| 722010 | 1-ch | 20 μl | - | 20 μl | 0.60 % | 0.50 % | 721008 | 721018 | C,D O |
| 722015 | 1-ch | 25 μl | - | 25 μl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,D O |
| 722020 | 1-ch | 50 μl | - | 50 μl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,D O |
| 722025 | 1-ch | 100 μl | - | 100 μl | 0.50 % | 0.30 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
| 722030 | 1-ch | 200 μl | - | 200 μl | 0.40 % | 0.20 % | 721007 | 721017 | C,D Q |
| 722035 | 1-ch | 250 μl | - | 250 μl | 0.40 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G R,S |
| 722040 | 1-ch | 500 μl | - | 500 μl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G R,S |
| 722045 | 1-ch | 1000 μl | - | 1000 μl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G S |
| 722050 | 1-ch | 2000 μl | - | 2000 μl | 0.30 % | 0.15 % | 721005 | 721015 | J |
| 722055 | 1-ch | 5000 μl | - | 5000 μl | 0.30 % | 0.15 % | 721005 | 721015 | J |
為多種不同類型的常規實驗室工作而設計;
在移液過程中給予用戶上佳的舒適度和性能
支架選擇
721000 旋轉支架可懸掛5個移液器
725620 傾斜型支架,適合所有移液器
721259 單個支架
721234 彩色識別帽,6個裝
Proline單道手動固定量程移液器如果您對本產品價格、圖片、參數、售后等有任何疑問歡迎致電咨詢!


















