- 制作工藝:
- 集成
- 輸出信號:
- 模擬型
| 技術參數 | 單位 | SNJⅡ-1 | SNJⅡ-2 | SNJⅡ-3 | SNJⅡ-4 | SNJⅡ-5 |
| 量程 | g | ≥|±30| | ≥|±30| | ≥|±30| | ≥|±30| | ≥|±40| |
| 閥值/分辨率 | μg | ≤|±5| | ≤|±5| | ≤|±10| | ≤|±10| | ≤|±20| |
| 偏值 | mg | ≤|±3| | ≤|±3| | ≤|±3| | ≤|±5| | ≤|±5| |
| 偏值溫度系數 | μg /℃ | ≤|±30| | ≤|±35| | ≤|±30| | ≤|±40| | ≤|±50| |
| 偏值月重復性 | μg | ≤20(6個月) | ≤20 | ≤10 | ≤20(3個月) | ≤30 |
| 標度因數 | mA/g | 1.2±0.15 | (300~1000)脈沖/g.s | 1.2±0.15 | 1.2±0.20 | 1.2±0.25 |
| 標度因數溫度系數 | ppm/℃ | ≤|±30| | ≤|±30| | ≤|±30| | ≤|±50| | ≤|±50| |
| 標度因數月重復性 | ppm | ≤30(6個月) | ≤30 | ≤20 | ≤30(3個月) | ≤40 |
| 二階非線性系數 | μg / g2 | ≤|±10| | ≤|±20| | ≤|±20| | ≤|±20| | ≤|±30| |








