儀器簡介:
檢測項目:農殘、甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、蛋白質(乳及乳制品)、硝酸鹽(果蔬)、重金屬(果蔬)、硼砂、雙氧水、茶多酚、糖精鈉、芝麻油純度、食用油過氧化值、過氧化苯甲酰、尿素、溴酸鉀、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜中羥甲基糠醛、蜂蜜果糖、蜂蜜蔗糖、甲醇、亮藍、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、谷氨酸、碘鹽含碘量、水中余氯
技術參數:
附件箱
| 序號 | 輔助設備名稱 | 規格 | 數量 |
| 1 | 電腦 | 筆記本 | 1臺 |
| 2 | 天平 | (0.01-500)g | 1臺 |
| 3 | 數字可調移液器 | 1-5ml(大龍) | 1把 |
| 4 | 數字可調移液器 | 5-50µl(大龍) | 1把 |
| 5 | 數字可調移液器 | 100-1000µl(大龍) | 1把 |
| 6 | 農藥殘留提取瓶 | 50ml | 12個 |
| 7 | 比色皿 | 1* | 2個 |
| 8 | 塑料比色管 | 10ml | 12個 |
| 9 | 比色管架 | 不銹鋼 | 1個 |
| 10 | 擦鏡紙 | | 1本 |
| 11 | 槍頭盒(內帶槍頭96支) | 20-50µl | 1個 |
| 12 | 玻璃棒 | | 1根 |
| 13 | 記號筆 | 小 | 1支 |
| 14 | 剪刀 | 中號 | 1把 |
| 15 | 稱量紙 | 10* | 1包 |
| 16 | 水果刀 | 折疊 | 1把 |
| 17 | 砧板 | | 1塊 |
| 18 | 乳膠手套 | 中號 | 2副 |
| 19 | 定時器 | 便攜式 | 1個 |
| 20 | 槍頭 | 5ml | 12支 |
| 21 | 槍頭盒(內帶槍頭60支) | 100-1000µl | 1個 |
| 22 | 研缽 | ¢ | 1套 |
| 23 | 濾紙 | ¢ | 1盒 |
| 24 | 漏斗 | ¢ | 1個 |
| 25 | 玻璃比色管 | 10 ml | 6個 |
| 26 | 比色管 | 25ml | 6個 |
| 27 | 比色管 | 50ml | 2個 |
| 28 | 量筒 | 100ml | 1個 |
| 29 | 三角瓶 | 50ml | 2個 |
| 30 | 三角瓶 | 100ml | 2個 |
| 31 | 容量瓶 | 100ml | 1個 |
| 32 | 樣品杯 | 塑料 | 10個 |
| 33 | 離心管 | 5ml | 10個 |
| 34 | 塑料燒杯 | 250ml | 1個 |
| 35 | 吸管 | 0.2ml | 100支 |
| 36 | 比色管架 | 6孔 | 1個 |
| 37 | 藥勺 | 不銹鋼 | 1個 |
| 38 | 試劑配比瓶 | 500ml | 1個 |
| 39 | 洗瓶 | 250ml | 1個 |
| 40 | 吸管 | 3ml | 10支 |
| 41 | 超聲波 | | 1個 |
| 42 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1個 |
| 43 | USB線 | | 2根 |
| 44 | 安裝光盤 | | 1張 |
| 45 | 操作說明書 | | 1本 |
| 46 | 裝箱清單 | | 1份 |
| 47 | 產品合格證 | | 1份 |








