- 產(chǎn)品品牌:
- 奧賽特
- 產(chǎn)品型號:
- 各種
https://www.yxcly.com https://www.yxcly.com/eyhlywsyx.html 產(chǎn)品介紹
| 該產(chǎn)品適用于零部件、電子元氣件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的腐蝕性氣體試驗。 | |||||
| 箱體結(jié)構(gòu) | |||||
|
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無氣體溢出。 箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測試物品的試驗狀況。 配有雙重氣體過濾裝置,保證排出室外的空氣不會污染環(huán)境。 線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置。 |
|||||
| 控制系統(tǒng) | |||||
|
高P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。 所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。 多重系統(tǒng)保護,使用安全可靠。 |
|||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| GB/T2423.19-81 GB/T10125-97 GB/T9789 | |||||
| 規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號 | SQ2 -250 | SQ2 -750 | ||
| 工作尺寸D×W×H | 600×900×500 | 750×1100×500 | ||
| 性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~50℃ | ||
| 濕度范圍 | 85~95%R.H | |||
| 試驗時間 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||
| 氣體濃度 | 0.1~1%可調(diào) | |||
| 氣體產(chǎn)生 | 滴定法/鋼瓶法 | |||
| 整體功率 | 1.5KW | 2.5KW | ||
| 運行控制系統(tǒng) | 控制器 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||
| 范圍 | 設(shè)定:溫度±0.1℃、指示:溫度±0.1℃、 | |||
| 加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
| 樣品架角度 | 15℃、30℃ | |||
| 氣體控制 | 自制高流量控制器 | |||
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
|
| ||||








