| 品牌 | 東輝 | 型號 | 0 |
| 類型 | 數字式噪音計 | 測量范圍 | 0 |
| 測量 | 0 | 工作溫度 | 0(℃) |
| 分辨率 | 0 | 尺寸 | 0(mm) |
| 重量 | 0(kg) |

型號 | 61 | 61A | 61B | 61C |
符合標準 | GB/T3785 1型 IEC61672-2002 Class 1 | |||
傳聲器類型(極化電壓) | Φ12.7mm自由場,(0V) | Φ12.7mm自由場,(0V) | Φ12.7mm自由場,(0V) | Φ12.7mm自由場,(28V) |
傳聲器靈敏度 | 40mV/Pa | 50mV/Pa | 50mV/Pa | 5mV/Pa |
頻率范圍(Hz) | 20~16000 | 10~20000 | 16~16000 | 16~16000 |
動態范圍 | 27~140dBA | 25~140dBA | 20~135dBA | 50~160dBA |
頻率計權 | A計權和L(線性)計權 | |||
時間計權 | F(快)、S(慢)、I(脈沖)、Peak (峰值,需計算機配合) | |||
檢波器特性 | 真有效值、峰值因數≥10 | |||
顯示器 | 3位半LCD,有欠壓指示、下限指示、過載指示 | |||
測量方式 | Lp,Lmax | |||
濾波器 | 可外接5721型倍頻程濾波器或5722型分數倍頻程濾波器 | |||
輸出 | AC、RS232C至計算機 | |||
電源 | 4×R6或外接5V~9V電源 | |||
外形尺寸 | 220×72×32(mm) | |||
特點 | 基本型 | 高性能 | 低聲級測量 | 高聲級測量 |








