| 類型 | 數字式電流測量儀表 | 品牌 | 優利德 |
| 型號 | UT200A | 測量范圍 | 2A/20A/200A(A) |
| 準確度 | &plun;(1.5%+5)@200A | 電源電壓 | 6F22 9V(V) |
| 外形尺寸 | 540×495×335mm(mm) |
| UT200系列(數字鉗形萬用表) -> UT200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0574 87760398

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 數字式電流測量儀表 | 品牌 | 優利德 |
| 型號 | UT200A | 測量范圍 | 2A/20A/200A(A) |
| 準確度 | &plun;(1.5%+5)@200A | 電源電壓 | 6F22 9V(V) |
| 外形尺寸 | 540×495×335mm(mm) |
| UT200系列(數字鉗形萬用表) -> UT200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||