| 品牌 | 日本三豐 | 型號 | 可選 |
| 類型 | 數顯千分尺 | 測量范圍 | 可選(mm) |
| 分辨率 | 1(μm) | 適用范圍 | 可選 |
特點
• IP65 塵/水護標準 (395 系列)。
• 用于測量不同管材的壁厚。
• 管材千分尺有兩種測量面 (硬質合金)組合方式:球面- 平面型和球面- 球面型。
• 圓柱型測砧 (垂直)。
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
• 帶有SPC 數據輸出(395 系列)。
• 帶有數顯計數器(295 系列)。
性能參數
公制型 帶有球型測砧的數顯千分尺
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 25mm | 395-251S-F | &plun;2μm | D: 15mm |
| 395-271S-S | &plun;2μm | D: 15mm | |
| 25-50mm | 395-252S-F | &plun;2μm | D: 15mm |
| 395-272S-S | &plun;2μm | D: 15mm | |
| 50-75mm | 395-253S-F | &plun;2μm | D: 19mm |
| 395-273S-S | &plun;2μm | D: 19mm | |
| 75-100mm | 395-254S-F | &plun;3μm | D: 20mm |
| 395-274S-S | &plun;3μm | D: 20mm |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
英制/ 公制型 帶有球型測砧的數顯千分尺
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 1" | 395-351S-F | &plun;.0001" | D: .59" |
| 395-371S-S | &plun;.0001" | D: .59" | |
| 1" - 2" | 395-352S-F | &plun;.0001" | D: .59" |
| 395-372S-S | &plun;.0001" | D: .59" | |
| 2" - 3" | 395-353S-F | &plun;.0001" | D: .75" |
| 395-373S-S | &plun;.0001" | D: .75" | |
| 3" - 4" | 395-354S-F | &plun;.00015" | D: .79" |
| 395-374S-S | &plun;.00015" | D: .79" |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
公制型 帶有圓柱型測砧的數顯千分尺
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 25mm | 395-261 | &plun;3μm | A 型 |
| 395-262 | &plun;3μm | B 型 | |
| 395-263 | &plun;3μm | C 型 | |
| 395-264 | &plun;3μm | D 型 |
英制/ 公制型 帶有圓柱型測砧的數顯千分尺
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 1" | 395-362 | &plun;.00015" | B 型 |
| 395-363 | &plun;.00015" | C 型 | |
| 395-364 | &plun;.00015" | D 型 |
公制型 帶有球型測砧的機械計數型
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 25mm | 295-115S-F | &plun;3μm | D: 10mm |
| 295-215S-S | &plun;3μm | D: 10mm |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
英制型 帶有球型測砧的機械計數型
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 1" | 295-153S-F* | &plun;.00015" | D: .40" |
| 295-253S-S* | &plun;.00015" | D: .40" |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
* .0001" 讀數可在游標上獲得
公制型 帶有球型測砧
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 25mm | 115-115S-F | &plun;3μm | D: 10mm |
| 115-215S-S | &plun;3μm | D: 10mm | |
| 25-50mm | 115-116S-F | &plun;3μm | D: 11mm |
| 115-216S-S | &plun;3μm | D: 11mm | |
| 50-75mm | 115-117S-F | &plun;3μm | D: 17mm |
| 115-217S-S | &plun;3μm | D: 17mm | |
| 75-100mm | 115-118S-F | &plun;4μm | D: 18mm |
| 115-218S-S | &plun;4μm | D: 18mm |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
英制型 帶有球型測砧
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 1" | 115-153S-F* | &plun;.00015" | D: .40" |
| 115-253S-S* | &plun;.00015" | D: .40" | |
| 1" - 2" | 115-242S-S | &plun;.00015" | D: .44" |
| 2" - 3" | 115-243S-S | &plun;.00015" | D: .67" |
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
* .0001" 讀數可在游標上獲得
公制型 帶有圓柱型測砧
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 25mm | 115-302 | &plun;3μm | A 型 |
| 115-308 | &plun;3μm | B 型 | |
| 115-315 | &plun;3μm | C 型 | |
| 115-316 | &plun;3μm | D 型 | |
| 25-50 | 115-303 | &plun;3μm | A 型 |
| 115-309 | &plun;3μm | B 型 |
英制型 帶有圓柱型測砧
| 測量范圍 | 貨號 | 備注 | |
| 0 - 1" | 115-305 | &plun;.00015" | A 型 |
| 115-313* | &plun;.00015" | C 型 | |
| 115-314* | &plun;.00015" | D 型 |
* .0001" 讀數可在游標上獲得








