| |||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 產(chǎn)品接線圖 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注1:外形尺寸48×48儀表, 選擇報(bào)警+變送+485通訊+饋電功能, 不能多于2個(gè)以上;如選擇上限報(bào)警+下限報(bào)警、通訊+變送、報(bào)警+變送等(下同);變送和饋電不能同時(shí)選擇;屏顯示;無(22~26)V交直流電源供電。
★注2:外形尺寸72×72儀表, 選擇報(bào)警+變送+485通訊+饋電功能,不能多于3個(gè)以上;變送和饋電不能同時(shí)選擇;無(22~26)V交直流電源供電
★注3:兩路變送輸出,只能有一個(gè)報(bào)警輸出,無饋電輸出;無(22~26)V交直流電源供電。
●型號舉例: 某工程需控制溫度儀表功能為:單屏顯示、與機(jī)通訊方式為RS-485、將現(xiàn)場溫度轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的DC(4~20)mA信號輸出、另帶2個(gè)繼電器控制輸出、傳感器為K型熱電偶、外形尺寸為96×96。
選擇型號為:WP-8K-91-T03E8220-T
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 17 | (30~350)Ω | -1999~9999d |
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 規(guī)格 | 用戶特定(注1) |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | (0~20)mV | -1999~9999d | 19 | (4~20)mA | -1999~9999d |
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | (4~20)mA | -1999~9999d | 20 | (0~10)mA | -1999~9999d |
| 05 | T | 0~320.0℃ | 13 | (0~10)mA | -1999~9999d | 21 | (1~5)V | -1999~9999d |
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | (1~5)V | -1999~9999d | 22 | (0~5)V | -1999~9999d |
| 07 | WRe3-25 | 0~2300℃ | 15 | (0~5)V | -1999~9999d | 23 | 可切換輸入 | 注2 |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | (0~20)mA | -1999~9999d |









