| 品牌 | 龍天 | 產品型號 | lt1510a |
| 測量范圍 | 3~5um |
結合機、光、電一體將工件利用CCD攝像后放大20-120倍,直接照相或存檔作表面觀察、測量,亦可像傳統投影機一樣做輪廓觀察測量,圖像經計算機處理后,可制作成EXCEL及CAD文檔儲存、打印,及利用網絡進行傳送,另可調入工程圖與實際工件對比。
機型優勢
1、可配多種軟件,測量軟件十分
2、可測盲孔
3、測量一般操作3~5um
4、配備斜射燈源,測量更
5、LED冷光源
6、無間隙磨擦傳動,可切換快速移動
X、Y軸測量行程 | X150、Y100mm | X200、Y100mm | X300、Y200mm | X400、Y300mm | X500、Y300mm |
Z軸調焦行程 | 140 | ||||
重現性 | <0.005mm | ||||
分辨率 | 標準0.001mm | ||||
測量 | 4+L/150um | ||||
放大倍率 | 連續變倍鏡頭20-120倍 | ||||
照明燈源 | 白光LED燈源(上、下垂直投射)+側燈(鹵素燈) | ||||
機臺大小 | 350x270mm | 375x250mm | 530x350mm | 630x450mm | 700x450mm |
臺面荷重 | 20Kg | ||||
機臺重量 | 100Kg | 100Kg | 125Kg | 220Kg | 300Kg |
外型尺寸 | 520x580x870mm | 560x580x860mm | 770x720x850mm | 940x770x850mm | 940x900x950mm |
儀器電源 | AC 220/110V 50/60HZ | ||||
選配 | 1、鏡頭倍率可選配其它倍率 2、Z軸光學尺 3、計算機系統 | ||||









