CP-200Series 數位式功率分析儀
● 適合低於0.3W 待機功率量測,瓦特解析度:0.001W (1mW) at 150V / 300V Range (Only CP-280)。
● 瓦特頻寬合 EPA 能源之星要求。
● PF=0.1時度依然,適用於小功率負載。
● 電壓、電流量測均為真值(True RMS)。
● 全數位化機型,基本 0.2%。
● Close Case Calibration,全機無調整,全軟體校正,穩定性高,校正間隔長。
● 七種量測參數”電壓、電流、瓦特、功率因素、視在功率、乏功率、頻率”。
● 峯值電流 Over Range 指示功能。
● 電壓、電流各五檔,功率 25檔,可自動/手動換檔。
● 四組視窗,同時顯示4種測試值,0.56" 大字型 LED。
● 頻率解析度 0.01Hz,電流 30Arms,適合 UPS 量測使用。(CP-240、CP-260)。
● CP-280 電流 1Arms,適合小功率產品量測使用。
● 各功能更新率每秒3次以上。
● 關機前的設定可記憶 ( Last Panel Set)。
● RS-232 界面為標準配備 (CP-260、CP-280、CP-290)&sp;&sp;&sp; (CP-240 無 RS-232 介面)。
● 可再加選購各種介面轉換器,擴充 RS485、U、LAN、Wireless LAN 、Bluetooth、GSM/GPRS、Handheld Control 等各介面之單項連線能力。
適用場所:
● LCD器等顯示設備、綠色電腦、交換式電源供應器 ( S.P.S )、AC ADAPTER ( For 數位相機、DV、、PDA、手機、Wireless AP、HUB、 LCD Monitor、DVR、外接式儲存設備 ...)、事務機器( 印表機、掃描器、影印機、傳真機 )。
● 太陽能電源、電池、家電 ( 變頻冷氣、空調、冰箱、洗衣機、視聽設備、音響產品、電視機、背投電視、
PDP電視、LCD、DLP、LCOS 投影機、VCD、DVD等視訊設備、微波爐、烤箱等....)、照明設備燈具、電子安定器、省電燈泡、器。
● 不斷電系統 ( UPS )、變流器、電焊機、發電機、電動工具、交直流馬達、電動汽機車、電動助力車、電動自行車、運動器材、 馬達測試 ( 旋轉電機 ) 、燃料電池電源、 教育單位 ( 電力電子系、電機系...)。
| IDRC&sp; CP系列&sp; 單相功率表&sp; 功率分析儀&sp; 功能一覽表 |
| 主項 | 項目 | 660-2 | 660-5 | 600-2 | 600-5 | 350 | 320A | 310 | 268-2 | 268-5 | 290 | 280 | 260 | 240 | 說明 |
| Range | V | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 電壓檔位 |
| A | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 電流檔位 | |
| W | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 9 | 126 | 135 | 25 | 25 | 25 | 25 | 瓦特檔位 | |
| 比較器(選購) | 比較器選購 | ||||||||||||||
| 界面 | GPIB | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | IEEE-488.2.SCPI | |||||||
| RS-232 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
| RS-485 | 標準 | 標準 | |||||||||||||
| 印表功能 | Print port | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | LQ系列相容 | |||||||||
| 定時列印 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | |||||||||||
| 音波量測 | 須選購 C P-UL26 | ||||||||||||||
| 度 45Hz~65Hz | V | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | &sp; |
| A | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| W | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| 電流檔位 | INT | 20A | 50A | 20A | 50A | 50A | 20A | 20A | 20A | 50A | 3A | 1A | 30A | 30A | 內部分流器 |
| EXT | 視current sensor而定 | 無 | 外接電流量測 | ||||||||||||
| 小電流檔位 | EXT | 視current sensor而定 | 無 | 外接電流量測 | |||||||||||
| INT | 0.2A | 0.5A | 0.2A | 0.5A | 0.5A | 0.2A | 0.2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 內部分流器 | |
| INT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001A | 0.001A | 0.03A | 0.01A | 0.3A | 0.3A | 內部 | |
| 電流解析度(mA) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 電流解析度 (mA) | |
| PF解析度 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 功率因素解析度 | |
| 頻寬(HZ) | V | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | 50K | 20K | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| A | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | 50K | 20K | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| W | 100K | 100K | 100K | 100K | 10K | 50K | 10K | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| N.F.B | ● | ● | ● | 無熔絲斷路器 | |||||||||||
| Peak Inrush Current | ● | ● | ● | ● | 突波電流峰值量測 | ||||||||||
| CPA-231適用機種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一般型(注(2)) | |||||
| CPA-232適用機種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 附N.F.B.(注(2)) | |||||
| CPA-661適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH(注(2)) | ||||||||||
| CPA-662適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH , N.F.B Line Filter Inrush Current Test (注(2)) | ||||||||||
| CPA-663適用機種 | ● | ● | ● | ● | 附SWITCH , N.F.B Line Filter EXT Max Current 2A | ||||||||||
| CPA-664適用機種 | ● | ● | ● | ● | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 附SWITCH, N.F.B Line Filter, Inrush Current Test EXT Max Current 15A | ||||
| 注(2):測試電流15A rms |





